2005.05.25 タイム累計 区間タイム 歩数累計 区間歩数 タイム比較 歩数比較 ピッチ ピッチ比較 174
公園1周 0:09:50 0:09:50 1702 1702 0:00:26 (72) 169 0
公園2周 0:19:28 0:09:38 3376 1674 0:00:23 (30) 174 4
公園3周 0:28:52 0:09:24 5002 1626 0:00:38 (88) 173 2
公園4周 0:38:01 0:09:09 6600 1598 0:00:46 (80) 175 5 体重 体脂肪率
公園5周 0:46:51 0:08:50 8152 1552 0:00:39 (84) 176 3 66.8 20

距離 10km
時間 0:46:51

2005.05.26 タイム累計 区間タイム 歩数累計 区間歩数 タイム比較 歩数比較 ピッチ ピッチ比較 175
公園1周 0:09:48 0:09:48 1714 1714 0:00:02 12 169 0
公園2周 0:19:02 0:09:14 3334 1620 0:00:24 (54) 175 2
公園3周 0:28:14 0:09:12 4938 1604 0:00:12 (22) 174 1
公園4周 0:37:17 0:09:03 6512 1574 0:00:06 (24) 174 (1) 体重 体脂肪率
公園5周 0:46:02 0:08:45 8052 1540 0:00:05 (12) 176 0 66.6 20

距離 10km
時間 0:46:02