2006.01.22
コース
C
距離 14.8 km
距離累計 220.5 km
記録 1:14:49
走行時間累計 19:12:48
1分当歩数 177
歩数 12984
歩数累計 191924
ラップ 歩数 ラップ累計 1分当歩数 歩数累計
学校 0:05:20 952 0:05:20 178 952
病院 0:03:46 668 0:09:06 178 1620
国道 0:03:58 736 0:13:04 178 2356
くら寿司 0:05:29 930 0:18:33 175 3286
スタート 0:08:12 1412 0:26:45 172 4698
折り返し 0:07:15 1280 0:34:00 177 5978
スタート 0:07:44 1336 0:41:44 173 7314
国道 0:14:13 2448 0:55:57 172 9762
病院 0:05:40 960 1:01:37 170 10722
公園 0:12:17 2098 1:13:54 171 12820
Goal 0:00:55 164 1:14:49 177 12984

体重 66.8 kg
体脂肪率 20.5
筋肉量 53.106 kg
脂肪量 13.694 kg